ข้อมูลสถิติการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ปีการศึกษา 2569
จำนวนที่เปิดรับทั้งหมด
310 คน
จำนวนที่สมัครทั้งหมด
103 คน
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกห้องเรียน
รอบรับสมัคร : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
| ห้อง | จำนวนที่สมัคร (คน) |
|---|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 15 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 17 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | 15 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 | 13 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 | 7 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 | 14 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 | 8 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 | 14 |
| รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 103 |
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกประเภท
รอบรับสมัคร : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | จำนวนที่รับ (คน) | จำนวนที่สมัคร (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| รับสมัครนักเรียน ม. 3 เดิมต่อ ม. 4 ห้องเรียนปกติ 2569 | 310 | 103 | 1 : 0.33 |
| แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. ห้องเรียนวิทย์ - คณิต - เทคโนโลยี (SMT) | 30 | 27 | 1 : 0.90 |
| 2. ห้องเรียน วิทย์ - คณิต | 80 | 17 | 1 : 0.21 |
| 3. ห้องเรียนศิลปะ - ดนตรี - นาฎศิลป์ | 40 | 6 | 1 : 0.15 |
| 4. ห้องเรียนอาชีพ | 120 | 39 | 1 : 0.33 |
| 5. ห้องเรียนกีฬา | 40 | 14 | 1 : 0.35 |
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกรายวัน
รอบรับสมัคร : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | วันที่ | รวม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 มี.ค. 2569 |
3 มี.ค. 2569 |
4 มี.ค. 2569 |
5 มี.ค. 2569 |
6 มี.ค. 2569 |
||
| รับสมัครนักเรียน ม. 3 เดิมต่อ ม. 4 ห้องเรียนปกติ 2569 | 56 | 14 | 1 | 1 | - | 72 |
| รวม | 56 | 14 | 1 | 1 | - | 72 |